SEKILAS TENTANG REKSA DANA
Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana masyarakat pemodal/investor untuk selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek; seperti Efek Ekuitas, Efek Utang/Efek Berpendapatan Tetap dan instrumen pasar uang. Portofolio efek tersebut dikelola secara aktif oleh Manajer Investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi nasabah. Seluruh dana yang terhimpun disimpan dan diadministrasikan oleh Bank Kustodian secara terpisah sehingga keamanan dana investor lebih terjamin.
Divisi Reksa Dana kami menawarkan produk-produk berupa reksa dana dan jasa pengelolaan discretionary fund. Kami telah menjadi salah satu manajer investasi yang terbesar di Indonesia.
No | Jenis Reksa Dana | Nama Reksa Dana | Tgl Perdana | Agen Penjual |
1 | Saham | Panin Dana Maksima | 7 Apr 1997 | Panin Sekuritas |
2 | Panin Dana Prima | 27 Des 2007 | Panin Sekuritas | |
3 | Pendapatan Tetap | Panin Dana Utama Plus 2 | 30 Aug 2007 | Panin Sekuritas |
4 | Campuran | Panin Dana Unggulan | 13 Juni 2005 | Panin Sekuritas |
5 | Panin Dana US Dollar | 13 Des 2007 | Panin Sekuritas | |
6 | Panin Dana Bersama | 26 Feb 2009 | Panin Sekuritas |
NAB Harian Reksa Dana Panin Sekuritas
PENGHARGAAN
Panin Dana Maksima | ||
2011 | Reksa Dana Saham Terbaik Periode 1, 3, 5 dan 7 Tahun - Kategori Aset Diatas 1 Triliun | Investor Award, 2 Maret 2011 |
2010 | Reksa Dana Saham Terbaik Periode 3, 5 dan 7 Tahun - Kategori Aset Rp 100 Miliar - Rp 1 Triliun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
2009 | Reksa Dana Saham Terbaik Periode 3 tahun | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
2009 | Reksa Dana Saham Terbaik | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
2008 | Peringkat ke-2 Reksa Dana Saham Periode 28/12/07 - 30/12/08 | Majalah Investor Ed. Feb 2009 |
2007 | Peringkat ke-2 Reksa Dana Saham Periode 3 tahun | Majalah Investor Ed. 164 |
2006 | Peringkat ke-2 Reksa Dana Saham | Majalah Prospektif Ed. Feb 2006 |
2005 | Reksa Dana Saham Terbaik | Tabloid Kontan Ed. 46 |
2004 | Reksa Dana Saham Terbaik | Majalah Investor Ed. 95 |
2002-2003 | Reksa Dana Saham Terbaik | Majalah Investor |
Panin Dana Prima | ||
2011 | Reksa Dana Saham Terbaik Periode 1 dan 3 Tahun - Kategori Aset Diatas Rp 100 Miliar - Rp 1 Triliun | Investor Award, 2 Maret 2011 |
2010 | Reksa Dana Saham Terbaik Periode 1 Tahun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
2009 | Peringkat ke-2 Reksa Dana Saham | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
Panin Dana Unggulan | ||
2010 | Peringkat ke-3 Reksa Dana Campuran Terbaik periode 1 tahun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
2010 | Peringkat ke-2 Reksa Dana Saham Terbaik periode 3 tahun | Majalah Investor Ed. Maret 2010 |
2009 | Reksa Dana Campuran Terbaik | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
2009 | Peringkat ke-2 Reksa Dana Campuran periode 3 tahun | Tabloid Kontan Ed. Feb 2010 |
Panin Dana Bersama | ||
2011 | Reksa Dana Campuran A (Komposisi Saham > 50%), Periode 1 Tahun | Investor Award, 2 Maret 2011 |
FILOSOFI INVESTASI
Panin Sekuritas sudah lama menaati filosofi yang bertumpu pada tiga dasar:
• | Setiap keputusan investasi harus diawali oleh pemahaman yang mendalam dari resiko yang terkandung didalamnya. |
• | Kesiapan apabila resiko berubah menjadi kenyataan. |
• | Dalam setiap keputusan investasi, selalu memberi ruang bagi suatu kesalahan namun akan membuat kami tetap bertahan hidup dalam keadaan paling buruk. |
| |
• | Hasil yang optimal akan diperoleh bila disiplin dan konsisten dalam membuat keputusan investasi yang prudent. |
• | Keputusan yang rasional dalam setiap konteks keadaan, tidak terpengaruh oleh emosi, baik greed maupun fear. |
• | Selalu fokus kepada target dan objektif yang telah disetujui. |
| |
• | Berusaha secara maksimal dengan kemampuan kami untuk memperoleh pemahaman akan nilai sesungguhnya dari suatu investasi, sehingga dapat memperoleh hasil yang optimal secara terus-menerus. |
• | Setiap keputusan investasi diambil dengan kesadaran penuh bahwa tujuannya adalah untuk menambah nilai ke nasabah kami. |
KEUNTUNGAN BERINVESTASI DI REKSA DANA PANIN
- Diversifikasi Investasi
Dengan dukungan dana yang cukup besar, Reksa Dana Panin menjanjikan diversifikasi portofolio investasi yang sehat, aman, dan likuid sehingga akan memperkecil resiko yang timbul. - Pengelolaan yang professional
Reksa Dana Panin dikelola dan dimonitor setiap saat oleh para manajer professional yang berpengalaman dibidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga pemodal tidak perlu lagi melakukan riset, analisis pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi. - Unit Penyertaan mudah dijual kembali
Setiap penjualan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dibeli kembali oleh Manajer Investasi. - Dalam pengelolaan Reksa Dana Panin, Manajemen PT. Panin Sekuritas Tbk. berpegang pada prinsip kehati-hatian, disiplin yang tinggi dan pemahaman atas nilai yang sesungguhnya dari suatu investasi.
- Komitmen kuat dari manajemen untuk terus memberikan yang terbaik bagi nasabah.
- Dana keikutsertaan yang relatif terjangkau.
- Pertumbuhan Investasi yang mudah dipantau oleh investor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar