Indeks Dunia | Penutupan | Beda +/- |
| Harga di NYSE | Tutup (USD / Rp) | Beda +/- |
IHSG / LQ45 | 2.737,242 / 534,905 | -0,33 % / -0,88 % |
| Indosat | $ 33,350 / Rp 6.084 | -1,79 % |
DJIA / Nasdaq | 10.779,17 / 2.391,28 | +0,42 % / +0,09 % |
| Telkom | $ 35,830 / Rp 8,170 | -5,29 % |
Hong Kong | 21.330,67 | -0,25 % |
|
|
|
|
Singapura | 2.913,94 | -0,18 % |
| Harga di Singapura | Tutup (SGD / Rp) | Beda +/- |
Malaysia | 1.301,94 | +0,00 % |
| BLTA | SGR 0,095 / Rp 623 | +0,00 % |
Thailand | 759,02 | -0,85 % |
|
| - | - |
Filipina | 3.100,95 | +0,42 % |
| USD/Rp | 9.121 | +0,07 % |
Harga Komoditas Dunia | Penutupan ( USD ) | Beda +/- |
Nickel | 22.722/ton | +2,31 % |
Timah | 17,795/ton | +0,25 % |
Minyak | 82,20/barel | -0,88 % |
CPO (Rotterdam) | 820,00/ton | -0,30 % |
CPO (Malaysia) | 792,58/ton | -0,23 % |
Emas | 1.127,35/troy ons | +0,62 % |
Batu Bara | 54,53/ton | +0,07 % |
Source : paninresearch
Tidak ada komentar:
Posting Komentar